Bioestimulantes
KAMAB 26.
K-Adriatica siempre se ha comprometido con el medio ambiente y la seguridad del consumidor.
El objetivo es permitir que los agricultores crezcan resolviendo sus desafíos de sostenibilidad gracias a las innovadoras soluciones bioestimulantes de K-Adriatica, que garantizan el máximo rendimiento de los cultivos respetando el medio ambiente y el suelo, tal como exige el Reglamento (UE) 2019/1009.
KAMAB 26
Mejora la consistencia del fruto.
Aumenta la vida útil.
KAMAB 26 es el bioestimulante ideal para mejorar la calidad de los cultivos, tanto en árboles frutales como en hortalizas, plantas ornamentales y aromáticas. Gracias a KK Technology, que garantiza una absorción rápida y eficiente de los nutrientes por parte de las plantas, KAMAB 26 corrige los desequilibrios nutricionales relacionados con calcio, magnesio y potasio.
Su fórmula equilibrada, con una proporción óptima entre estos tres elementos, ayuda a resolver los desequilibrios nutricionales, favoreciendo un desarrollo óptimo del fruto y mejorando su tamaño, textura y cualidades organolépticas.
La aplicación de KAMAB 26 en las primeras fases de crecimiento del fruto
mejora su textura gracias a una distribución homogénea del calcio en su interior, lo que mejora su resistencia mecánica y aumenta su conservación tras la cosecha (vida útil).

Producto certificado
Bioestimulante CE certificado por el organismo cód. Nando 2832 con n.° de certificado: de.3751
Cómo usar
| Cultivo | Momento de aplicación | Dosis/Hectárea* |
|---|---|---|
| Vid | Preventivo: 3-4 aplicaciones desde el cuajado hasta el envero; si es necesario, repetir el tratamiento 10-15 días antes de la vendimia o cuando se presenten condiciones predisponentes. Curandero: Ante los primeros síntomas, repetir la aplicación cada 7-10 días hasta su desaparición. | Preventivo: 4 kg Curandero: 6 kg |
| Frutas de pepita (pera, manzana, membrillo) | 2-3 aplicaciones, cada 10-12 días, desde el cuajado hasta el cuajado | 4-6 kg |
| Kiwi | 3-4 aplicaciones, cada 10-12 días, desde la floración hasta la formación del fruto | 4-6 kg |
| Frutas de hueso (ciruela, melocotón, nectarina, cereza, albaricoque) | 2-3 aplicaciones, desde el cuajado hasta el envero | 4-6 kg |
| Fresa | 2-3 aplicaciones, cada 10-12 días desde la formación del fruto | 4-6 kg |
| Aguacate y Mango | 3-4 aplicaciones: prefloración, floración temprana, plena floración, cuando el fruto alcanza el 10% de su tamaño total | 4-6 kg |
| Frutos pequeños (grosellas, moras, arándanos, frambuesas) | 3-4 aplicaciones, comenzando desde la prefloración, cada 10-12 días | 4-6 kg |
| Hortalizas (calabaza, calabacín, tomate, pimiento, melón, berenjena, pepino, sandía) | 2-3 aplicaciones, comenzando antes de la floración, cada 10-15 días | 4-6 kg |
| Hortalizas de hoja (espinacas, apio, escarola, rúcula, radicchio, lechuga, achicoria) | 3 aplicaciones:
1.ª aplicación 7 días después del trasplante 2.ª aplicación 7-10 días después de la anterior 3.ª aplicación 8 días antes de la cosecha | 4-6 kg |
| Todos los cultivos | 2-3 aplicaciones, cada 10-12 días, desde el cuajado del fruto hasta la maduración de la nuez | 4-6 kg |
| Todos los cultivos | 1-2 aplicaciones antes de la floración | 4-6 kg |
* La dosis depende de varios factores y puede ajustarse según sea necesario. Todos los tratamientos pueden repetirse en función de las necesidades específicas de los cultivos. Para una correcta aplicación en condiciones climáticas y de suelo particulares, recomendamos consultar con nuestro Servicio Técnico.
Composición
| Nitrógeno (N) total | 10% |
| Nitrógeno (N) nítrico | 10% |
| Óxido de potasio (K2O) total | 5% |
| Óxido de potasio (K2O) soluble en agua | 5% |
| Óxido de calcio (CaO) total | 10% |
| Óxido de calcio (CaO) soluble en agua | 10% |
| Óxido de magnesio (MgO) total | 2% |
| Óxido de magnesio (MgO) soluble en agua | 2% |
| Boro (B) total | 0,10% |
| Boro (B) soluble en agua | 0,10% |
Características químico-físicas
Líquido
| Densidad (g/cm3)/Peso específico | 1,50 |
| pH (sol 1%) | 7,4 |
| Conductividad E.C. μS/cm (1‰) | 1210 |

Modo de empleo
Solicitud KAMAB 26
El producto está disponible en envases de 6 o 12 kg.

Adriatica S.p.A.
Strada Dogado 300/19-21 – Loreo (RO) – ITALY

